평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉1~10 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 |
디지털드로잉 1~12 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
디드포폴1~4 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
디지털드로잉1~12(격) | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
디드포폴1~4(격) | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
발상과표현 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
시각편집 | 포토샵 | 350,000 | 16 | 2시간 | 32시간 |
일러스트 | 350,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
포토샵(격) | 350,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
일러스트(격) | 350,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
포토웍스 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
디일러 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
포토웍스(격) | 400,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
디일러(격) | 400,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
인디자인 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
브랜딩디자인 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
그래픽아트웍 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
편집포폴1,2 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
인포그래픽 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
프로그래밍 | 파이썬1,2 | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 |
자바1,2 | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
C언어 | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
C++ | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
자료구조 | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
C언어1,2 | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
웹 | 웹1~3 | 450,000 | 16 | 2시간 | 32시간 |
웹1~3(격) | 450,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
UX UI | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
웹 포폴1,2 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
모션그래픽 | 프리미어 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 |
프리미어(격) | 400,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
에펙 | 450,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
에펙(격) | 450,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
모션에펙 | 450,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
모션에펙(격) | 450,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
시포디1~3 | 600,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
시포디1~3(격) | 600,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
비주얼모션1~3 | 600,000 | 10 | 2시간 | 20시간 | |
모션포폴 | 600,000 | 10 | 2시간 | 20시간 | |
CG | 마야1~12 | 600,000 | 8 | 2시간 | 16시간 |
VFX 1~3 | 600,000 | 10 | 2시간 | 20시간 | |
마야포폴 1~3 | 600,000 | 10 | 2시간 | 20시간 | |
인테리어 | 스케치1~4 | 450,000 | 16 | 2시간 | 32시간 |
제도1~5 | 450,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
스케치1~4(격) | 450,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
제도1~5(격) | 450,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
캐드1,2 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
스케치업1,2 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
맥스1,2 | 400,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
캐드1,2(격) | 400,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
스케치업1,2(격) | 500,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
맥스1,2(격) | 400,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
인테리어포폴1~3 | 500,000 | 16 | 2시간 | 32시간 | |
자격증 | 모스 | 300,000 | 10 | 3시간 | 30시간 |
컴활 | 350,000 | 10 | 3시간 | 30시간 | |
전산회계 1급 | 600,000 | 20 | 3시간 | 60시간 | |
전산세무 2급 | 600,000 | 20 | 3시간 | 60시간 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1~12(주말) | 450,000 | 8 | 3시간 | 24시간 |
디드포폴1~4(주말) | 450,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
시각편집 | 포토샵(주말) | 320,000 | 8 | 3시간 | 24시간 |
일러스트(주말) | 320,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
포토웍스(주말) | 350,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
디일러(주말) | 350,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
모션그래픽 | 프리미어(주말) | 300,000 | 8 | 3시간 | 24시간 |
에펙(주말) | 400,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
모션에펙(주말) | 400,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
유크리(주말) | 500,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
인테리어 | 캐드1,2(주말) | 450,000 | 8 | 3시간 | 24시간 |
스케치업1,2(주말) | 450,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
BIM1,2(주말) | 450,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
라이노1,2(주말) | 400,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
전산건축(주말) | 500,000 | 10 | 4시간 | 40시간 | |
제도1~5(주말) | 400,000 | 8 | 4시간 | 40시간 | |
스케치1~4(주말) | 400,000 | 8 | 4시간 | 24시간 | |
기계 | 인벤터(주말) | 400,000 | 8 | 4시간 | 24시간 |
전산기계(주말) | 550,000 | 10 | 4시간 | 40시간 | |
자격증 | 모스(주말) | 300,000 | 8 | 4시간 | 32시간 |
컴활(주말) | 350,000 | 8 | 4시간 | 32시간 | |
웹디자인기능사(주말) | 400,000 | 6 | 3시간 | 18시간 | |
컴퓨터그래픽스(주말) | 200,000 | 6 | 3시간 | 18시간 | |
프로그래밍 | 파이썬1,2(주말) | 500,000 | 8 | 3시간 | 24시간 |
C언어1,2(주말) | 500,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
자바1,2(주말) | 500,000 | 8 | 3시간 | 24시간 | |
백앤드1~3(주말) | 600,000 | 8 | 3시간 | 24시간 |
기타
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
방학특강 | 포토(방학) | 300,000 | 13 | 1.5시간 | 19.5시간 |
일러(방학) | 300,000 | 13 | 1.5시간 | 19.5시간 | |
포토웍스(방학) | 320,000 | 13 | 1.5시간 | 19.5시간 | |
디일러(방학) | 320,000 | 13 | 1.5시간 | 19.5시간 | |
프리미어(방학) | 200,000 | 8 | 1.5시간 | 12시간 | |
에펙1,2(방학) | 400,000 | 15 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
캐드1,2(방학) | 350,000 | 15 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
스케치업1,2(방학) | 450,000 | 15 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
라이노1,2(방학) | 350,000 | 15 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
맥스1,2(방학) | 350,000 | 15 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
컴활(방학) | 350,000 | 15 | 2시간 | 30시간 | |
컴활2급(방학) | 300,000 | 15 | 2시간 | 30시간 | |
모스(방학) | 300,000 | 15 | 2시간 | 30시간 | |
C언어1,2(방학) | 500,000 | 15 | 2시간 | 30시간 | |
자바1,2(방학) | 500,000 | 15 | 2시간 | 30시간 | |
파이썬1,2(방학) | 500,000 | 15 | 2시간 | 30시간 | |
GTQ(방학) | 300,000 | 10 | 2시간 | 20시간 | |
전산회계(방학) | 550,000 | 15 | 3시간 | 45시간 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.